Sistemi ynë GENEO premium mund të përdoret në 90% të të gjitha rasteve pa përforcime çeliku dhe në këtë mënyrë pa ura termike. Dera kryesore GENEO, e kombinuar me module termike dhe një panel të derës së përparme me trashësi deri në 53 mm, arrin një vlerë Ud deri në 0.51 W/m²K.
Të dhëna teknike | |
Gjerësia e kornizës/ shiritit ballor | 169 mm |
Gjerësia e pragut/shiritit | 127 mm (lartësia e pragut 20 mm) |
Thellësia | 86 mm |
Numri i dhomave | 6 |
Trashësia | maksimale 53 mm |
Sisteme izolimi | 2 izolues ndalues, 1 izolim qendror |
Dizajn profili | Krahë me sipërfaqe të zhvendosur |
Karakteristikat | |
Izolimi termik Ud | 0,54 W/m²K |
Vlera e izolimit akustik | Vlera e izolimit akustik |
Rezistenca ndaj vjedhjeve (EN 1627) | RC2 |
Rezistenca ndaj erës (EN 12210) | B2 |
Papërshkueshmëria ndaj shiut me erë (EN 12208) | 4A |
Përshkueshmëria e ajrit (EN 12207) | 3 |
Të projektuar për pajisje me klasën e rezistencës deri në RC3, dyert kryesore SYNEGO ofrojnë mbrojtje të shkëlqyeshme kundër hyrjes me forcë. Me izolimin termik, izolimin e lartë akustik, qëndrueshmërinë dhe gamën e gjerë të ngjyrave, këto dyer kryesore plotësojnë gjithashtu kërkesat e larta të pronarëve të ndërtesave.
Të përgjithshme | |
Gjerësia e kornizës / shiritit ballor | 174 mm |
Gjerësia e mekanizmit mbyllës | 136 mm (lartësia e pragut 20 mm) |
Thellësia | 80 mm |
Numri i dhomave | 7/5 |
Trashësia | maksimale 51 mm |
Sisteme izolimi | AD: 2 izolues ndalues MD: 2 izolues ndalues, 1 izolim qendror |
Dizajn profili | Krahë me sipërfaqe të zhvendosur |
Karakteristikat | |
Izolimi termik Uf | 1,2 W/m²K |
Vlera e izolimit akustik | Rw deri në 45 dB |
Rezistenca ndaj vjedhjeve (EN 1627) | deri në RC2 |
Rezistenca ndaj erës (EN 12210) | B2 |
Papërshkueshmëria ndaj shiut me erë (EN 12208) | 4A |
Përshkueshmëria e ajrit (EN 12207) | 4 |
Me një gjerësi paneli deri në 10 m, lartësi prej 2.70 m dhe peshë vetëm 400 kg, dera jonë GENEO me ngritje dhe rrëshqitje është një derë tarrace për një hyrje të shkëlqyer. Jep pamje të gjerë të ambientit të jashtëm dhe përdor xham tradicional. GE gjithashtu ka vërtetuar kursimin e energjisë NEO me vlera të izolimit termik sipas madhësisë standarde të shtëpive pasive.
Të përgjithshme | |
Gjerësia e kornizës/kuadros ballore | 169 mm |
Thellësia e kornizës/ kuadros | 203 mm / 86 mm |
Numri i dhomave | 5 |
Trashësia | maksimale 53 mm |
Madhësia e shinës rrëshqitëse | maksimale 300 cm x 270 cm (B x H) |
Dizajn profili | Krahë me sipërfaqe të zhvendosur |
Karakteristikat | |
Izolimi termik Uf | 1,30 W/m²K |
Vlera e izolimit akustik | Rw deri në 43 dB |
Rezistenca ndaj vjedhjeve (EN 1627) | deri në RC2 |
Rezistenca ndaj erës (EN 12210) | B3 |
Papërshkueshmëria ndaj shiut me erë (EN 12208) | 9A |
Përshkueshmëria e ajrit (EN 12207) | 4 |
Ashtu si dritaret dhe dyert e përparme SYNEGO, shinat rrëshqitëse që i shoqërojnë, ofrojnë gjithashtu mbrojtje të shkëlqyer kundër hyrjes me forcë.
Të përgjithshme | |
Gjerësia e kornizës / kuadros ballor | 103 mm |
Thellësia e kornizës/ kuadros | 190 mm / 80 mm |
Numri i dhomave | 5 |
Trashësia | maksimale 51 mm |
Madhësia e shinës rrëshqitëse | maksimale 300 cm x 260 cm (B x H) |
Dizajn profili | Krahë me sipërfaqe të zhvendosur |
Karakteristikat | |
Izolimi termik Uf | 1,30 W/m²K |
Vlera e izolimit akustik | Rw deri në 43 dB |
Rezistenca ndaj vjedhjeve (EN 1627) | RC2 |
Rezistenca ndaj erës (EN 12210) | B3 |
Papërshkueshmëria ndaj shiut me erë (EN 12208) | 9A |
Përshkueshmëria e ajrit (EN 12207) | 4 |
GENEO është i përbërë nga RAU-FIPRO, një material i përbërë nga fibra të ngjashme me ato të përdorura në ndërtimin aeronautik.
Lagja 6, rruga e qelqit, banese private nr 119